Al pie del listado de cursos formulario de contacto para solicitar más información.
| Nuevos cursos de formación para desempleados/des | ||
|---|---|---|
| Septiembre | ||
| Curso | Horas | |
| > gestión fiscal | 65 | |
| > mantenimiento de sistemas informáticos | 100 | |
| > auxiliar de enfermería en geriatría | 300 | |
| > gestión medioambiental | 130 | |
| > vigilante de seguridad | 240 | |
| > aplicaciones informáticas - gestión | 80 | |
| > emprenedoria e iniciativa emprendedora | 66 | |
| octubre | ||
| Curso | Horas | |
| > venta, calidad y marketing | 60 | |
| > mantenimiento de sistemas informáticos | 60 | |
| > gestión laboral | 67 | |
| > cuidador de discapacidades | 200 | |
| > control de la calidad | 100 | |
| > aplicaciones informáticas - gestión | 80 | |
| noviembre | ||
| Curso | Horas | |
| > venta, calidad y marketing | 60 | |
| > mantenimiento de sistemas informáticos | 40 | |
| > localización de averías a sistemas informáticos | 120 | |
| > aplicaciones informáticas de gestión financiera | 80 | |
| > reparación de sistemas electromagnéticos en sistemas informáticos | 60 | |
| diciembre | ||
| Curso | Horas | |
| > control de la calidad | 100 | |
| > reparación de equipos eléctricos - mantenimiento sistemas informáticos | 90 | |
| > emprenedoria e iniciativa emprendedora | 66 | |
| > aplicaciones informáticas | 80 | |
Para recibir más información, llamar al tel. 973 28 08 88 y dirigirse a la sra. Pepita Bargués.
Las fechas de inicio de los cursos son aproximadas; en todo caso, todos los inscritos recibirán una trucada telefónica mediante la cual tendrán confirmación de la fecha de inicio del curso.
Los cursos que traen un asterisco (*) al número de horas incluyen prácticas en empresas.